| PROPONENTE/ COORDENAÇÃO GERAL INSTITUTO SILVA PAES - ISP | |
| Arq. Urb. Paulo Roberto Rocha | Presidente |
| Arq. Urb. André F. Câmara Schmitt | Vice-presid. |
| Arq.Urb. Guilherme Guimarães Llantada | Dir.Executivo |
| Arq. Urb. Gladys Neves | Dir.Financeiro |
| Arq. Urb. Ana Carolina Ogata | Secretária |
| EQUIPE CENTRAL | |
| Arq. Urb. Dr. Nelson Saraiva da Silva | Coordenação |
| Arq. Urb. Ms. Michel de Andrado Mittmann | Coordenação |
| Arq. Urb. Enrique Hugo Brena | Coordenação |
| Arq. Urb. André Lima | Methafora |
| Arq. Urb. Eduardo Momm | Methafora |
| Arq. Urb. Ms. Ítalo Marçal Schiochet | Methafora |
| Arq. Urb. Jardell Farias | Methafora |
| Arq. Urb. Lia Rosa Camargo Martins | Plural |
| Arq. Urb. Mauricio Holler | Methafora |
| Acad. Desig. Gráf. Daniel Nunes | Design Gráf. |
| Acad. Arq. Urb. Arthur Eduardo B. Lins | Estagiário |
| Acad. Adm. Susana Rodrigues Luiz | Secretaria |
| Acad. Arq. Urb. Vinicius Sordi Libardoni | Estagiário |
| |
| Acad. Arq. Urb. Victor Moreira Delaqua | Estagiário |
| Acad. Arq. Urb. Jorge Henrique Souza | Estagiário |
| CONSELHO CIENTÍFICO METODOLÓGICO | |
| Biol. Dr. Ademir Reis | UFSC |
| Arq. Urb. Dr. Almir Francisco Reis | UFSC |
| Arq. Urb. Dr. Ayrton Portilho Bueno | UFSC |
| Arq. Urb. Ms. Lilian Mendonça | GERCO |
| Adm. Luiz Henrique Gevaerd | Biosphera |
| CONSULTORES DOS SEGMENTOS LITORÂNEOS | |
| Arq. Urb. Norberto Sganzerla | Segmento 1 - Joinville |
| Arq. Urb. Marcel Virmond Vieira | |
| Arq. Urb. Dr. Janio Vicente Rech | Segmento 2 - Camboriú |
| Arq. Urb. Dr. Sergio Moraes Torres | |
| Arq. Urb. Silvia Ribeiro Lenzi | Segmento 3 - Florianópolis |
| Arq. Urb. João Edmundo Bohn Neto | |
| Arq. Urb. Cezar A. Prates | Segmento 4 - Laguna |
| Arq. Urb. Dagoberto Martins | |
| Arq. Urb. Dr. José Waldemar Tabacow | |
| Arq. Urb. Ms. Jorge Luiz Vieira | Segmento 5 - Rincão |
| Arq. Urb. Nelson Prohmann | |
| ILUSTRAÇÕES/ FOTOGRAFIAS | |
| Methafora Neoimagem | Ilustrações/ Comp. gráfica |
| Arq. Urb. Raul Pargendler | Ilustrações |
| Fot. Marcus Qüint | Fotografia |
| Fot. Victor Carlson | Fotografia |
| PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS/ COLABORADORES | |
| Arq. Urb. Dr. Dalmo Vieira Filho | IPHAN |
| Arq. Urb. Enio Faqueti | Segmento 2 |
| Arq. Urb. Ms. Eliane Veras de Veiga | Segmento 2 |
| Arq. Urb. Ms. Maria Elisabeth Q. P. Rêgo | Diretoria ISP |
| Arq. Urb. Dra. Lisete Assen de Oliveira | UNIVALI/UFSC |
| Geog. Dr. Francisco dos Anjos | Segmento 2 |
| Geog. Dr. Paulo dos Santos Pires | Segmento 2 |
| Arq. Urb. Tiago Zimmermann da Silva | Segmento 4 |
| Acad. Arq. Urb. Charles Boni | Segmento 2 |
| Acad. Arq. Urb. Guilherme Hardt | Methafora |
| CONSULTORES INTERNACIONAIS A CONFIRMAR | |
| Arq. Urb. Bernard Zyscovich | EUA |
| Arq. Urb. Dr. Miguel Ruano | Espanha |
| Arq. Urb. Dr. Sérgio Ferraz Magalhães | Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário