LEITURAS DOS SEGMENTOS:
SEGMENTO NORTE: CENTRADO EM JOINVILLE
1 | A GRANDE PLANÍCIE (ARAQUARI) NA BR 101 COMO ÁREA DE EXPANSÃO URBANA E INDUSTRIAL DE JOINVILLE;
2 | MOVIMENTO PENDULAR DE EXPANSÃO URBANA PARA JARAGUÁ DO SUL;
3 | MOBILIDADE ENTORNO DA BAÍA DA BABITONGA;
4 | BAÍA DA BABITONGA NAVEGÁVEL;
5 | RELAÇÃO ENTRE AS ÁGUAS LIMPAS DA SERRA E A POLUIÇÃO INDUSTRIAL DA BAÍA DA BABITONGA;
6 | CONECTIVIDADE DE JOINVILE E JARAGUÁ COM O LITORAL;
7 | ÚNICO TRECHO DE PRAIAS VAZIAS DO LITORAL CATARINENSE
8 | CRIAÇÃO DE PARQUE NO CANAL DA BABITONGA;
9 | CIDADES ALEMÃS;
10 | POINT NAÚTICO COM PRESENÇA DE ÁGUA DOCE NA BAÍA DA BABITONGA;
SEGMENTO NORTE-CENTRO: CENTRADO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ
1 | ÁGUAS QUE ALIMENTAM O ITAJAÍ, BRUSQUE O RIO TIJUCAS;
2 | EXPANSÃO INDUSTRIAL NOS FUNDOS DE ITAJAÍ;
3 | ACESS0 AOS PROMONTÓRIOS ATRAVÉS DE ANÉIS VIÁRIOS, ARTICULADOS COM A BR 101;
4 | RELOCAÇÃO DA BR 101, ARTICULANDO ESPACIALMENTE AS LATERAIS DAS CIDADES DE ITAPEMA E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, HOJE SEPARADAS;
5 | AVALIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE TIJUCAS;
6 | CIDADES ALEMÃS;
7 | POINTS NAÚTICOS JUNTO AOS PROMONTÓRIOS;
SEGMENTO CENTRO: CENTRADO EM FLORIANÓPOLIS
1 | RELOCAÇÃO DA BR 101;
2 | BOULEVARD VERDE;
3 | ESTRUTURA URBANA EM “H” – ILHA E CONTINENTE;
4 | VIA DAS ETNIAS;
5 | ROTA DA SERRA DO TABULEIRO;
6 | AEROPORTO DE TIJUCAS;
7 | AEROPORTO HERCÍLIO LUZ;
8 | PORTO NÁUTICO FLUTUANTE;
9 | PERCURSOS NÁUTICOS;
10 | FERRY BOATS SUL E NORTE;
11 | TELEFÉRICO DE ACESSO A COSTA LESTE;
12 | RODOFERROVIÁRIA;
13 | PORTAIS INTERMODAIS;
14 | ENTORNO DO “BOULEVARD VERDE”;
15 | EXPANSÃO URBANA DAS PLANÍCIES DE BIGUACÚ E PALHOÇA;
16 | PRAIA DA PINHEIRA;
17 | NOVA CENTRALIDADE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E PLANÍCIE DE TIJUCAS;
18 | NOVA CENTRALIDADE DE SÃO JOSÉ;
19 | PROMONTÓRIO DE GANCHOS;
20 | ARCO OCEÂNICO;
21 | ARCO RURAL;
22 | CONECTIVIDADE DA ÁREA CONURBADA CONTINETAL COM OS ECOSSISTEMAS;
23 | PORTO DA BARRA DA LAGOA.
SEGMENTO CENTRO-SUL: CENTRADO EM LAGUNA
1 | ANEL QUE RELACIONA AS LAGOAS COM O PARQUE SÃO JOAQUIM (MORRO DA IGREJA) E CIDADES VIZINHAS;
2 | EIXO TERMAL: GRAVATAL + ARMAZÉN + SÃO MARTINHO;
3 | ANEL NO ENTORNO DA SERRA DO TABULEIRO RELACIONANDO AS CIDADES CIRCUNDANTES;
4 | NASCENTE DOS PRINCIPAIS RIOS CATARINENSES;
5 | POINT NÁUTICO EM LAGUNA;
6 | PARQUE DOS SAMBAQUIS NO ENTORNO AS LAGOAS;
7 | INTERPRAIAS EM ANEL COM A 101 E SUBIDA DA SERRA.
SEGMENTO SUL: CENTRADO EM CRICIÚMA E ARARANGUÁ
8 | OCUPAÇÃO LITORÂNEA INCIPIENTE;
9 | SERRA GERAL INTEGRANDO OS PARQUES DE ITAIMBEZINHO, FORTALEZA E SÃO JOAQUIM;
10 | POLUIÇÃO DOS RIOS PELO CARVÃO E AGROTÓXICOS;
11 | ANÉIS VIÁRIOS INTEGRANDO APARADOS E LAGOAS;
12 | POINT NÁUTICO NO RIO ARARANGUÁ;
Nenhum comentário:
Postar um comentário